Lazyfish
Lazyfish - .ado файл дополнительной функции для статистического пакета STATA.
При запуске
lazyfish depvar [varlist] [, rai]
программа строит всевозможные регрессии зависимой переменной на различные комбинации объясняющих в поиске наиболее адекватной линейной модели согласно критерию R2adjusted. Выводит на экран стандартный вывод наиболее успешной регрессионной модели.
Внимание! Функцию можно использовать исключительно для проверки максимально возможного качества регрессии для набора данных. За морально-этические терзания исследователей автор ответственности не несет!
Сохранить: lazyfish1.2.rar (2,33 Кб)
Удобно использование при большом количестве регрессоров. Например, регрессия по данным из auto.dta стандартной поставки STATA 7.0:
. reg price mpg rep78 headroom trunk weight turn length displacement gear_ratio foreign
Source | SS df MS Number of obs = 69
-------------+------------------------------ F( 10, 58) = 8.66
Model | 345416162 10 34541616.2 Prob > F = 0.0000
Residual | 231380797 58 3989324.09 R-squared = 0.5989
-------------+------------------------------ Adj R-squared = 0.5297
Total | 576796959 68 8482308.22 Root MSE = 1997.3
------------------------------------------------------------------------------
price | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
mpg | -21.80518 77.3599 -0.28 0.779 -176.6578 133.0475
rep78 | 184.7935 331.7921 0.56 0.580 -479.3606 848.9475
headroom | -635.4921 383.0243 -1.66 0.102 -1402.198 131.2142
trunk | 71.49929 95.05012 0.75 0.455 -118.7642 261.7628
weight | 4.521161 1.411926 3.20 0.002 1.694884 7.347438
turn | -114.2777 123.5374 -0.93 0.359 -361.5646 133.0092
length | -76.49101 40.40303 -1.89 0.063 -157.3665 4.38444
displacement | 11.54012 8.378315 1.38 0.174 -5.230896 28.31115
gear_ratio | -318.6479 1124.34 -0.28 0.778 -2569.259 1931.964
foreign | 3334.848 957.2253 3.48 0.001 1418.754 5250.943
_cons | 9789.494 6710.193 1.46 0.150 -3642.416 23221.4
------------------------------------------------------------------------------
Используя функцию lazyfish:
. lazyfish price mpg rep78 headroom trunk weight turn length displacement gear_ratio foreign
LazyFish: price mpg rep78 headroom trunk weight turn length displacement gear_ratio foreign regressions
Y is price
X(1) = mpg
X(2) = rep78
X(3) = headroom
X(4) = trunk
X(5) = weight
X(6) = turn
X(7) = length
X(8) = displacement
X(9) = gear_ratio
X(10) = foreign
Source | SS df MS Number of obs = 74
-------------+------------------------------ F( 6, 67) = 16.26
Model | 376532571 6 62755428.5 Prob > F = 0.0000
Residual | 258532825 67 3858698.88 R-squared = 0.5929
-------------+------------------------------ Adj R-squared = 0.5564
Total | 635065396 73 8699525.97 Root MSE = 1964.4
------------------------------------------------------------------------------
price | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
headroom | -576.0714 320.5023 -1.80 0.077 -1215.797 63.65377
weight | 4.87483 1.147107 4.25 0.000 2.585194 7.164465
turn | -156.2148 112.4809 -1.39 0.169 -380.7275 68.29799
length | -58.93056 34.67592 -1.70 0.094 -128.144 10.28287
displacement | 10.19685 5.839304 1.75 0.085 -1.458451 21.85215
foreign | 3562.401 668.0934 5.33 0.000 2228.881 4895.921
_cons | 7367.992 4117.339 1.79 0.078 -850.2513 15586.24
------------------------------------------------------------------------------
rai опция
При включении rai опции программа выбирает критерием максимизации следующее соотношение: